荔枝第四季度营收5250万美元 同比增长52%

  腾讯科技讯,3 月 12 日,UGC 音频社区荔枝(纳斯达克:LIZI)今日发布了截至 12 月 31 日的 2019 财年第四季度及全年财报。第四季度,荔枝净营收为人民币 3.653 亿元(约合 5250 万美元),与 2018 年第四季度的人民币 2.400 亿元相比增长 52.2%。归属于普通股股东的净亏损为人民币 3.028 亿元(约合 4350 万美元),而 2018 年第四季度净亏损人民币 5850 万元。

  不按美国通用会计准则,归属于普通股股东的净亏损为人民币 2900 万元(约合 420 万美元),而 2018 年第四季度净利润人民币 200 万元。

  第四季度业绩:

  净营收为人民币 3.653 亿元(约合 5250 万美元),与 2018 年第四季度的人民币 2.400 亿元相比增长 52.2%。

  净亏损人民币 2900 万元(约合 420 万美元),而 2018 年第四季度净利润人民币 200 万元。

  归属于荔枝普通股股东的净亏损为人民币 3.028 亿元(约合 4350 万美元),而 2018 年第四季度净亏损人民币 5850 万元。

  不按美国通用会计准则,归属于荔枝普通股股东的净亏损为人民币 2900 万元(约合 420 万美元),而 2018 年第四季度净利润人民币 200 万元。

  每股基本和摊薄亏损均为人民币 1.16 元(约合 0.17 美元),而 2018 年第四季度每股基本和摊薄亏损均为人民币 0.23 元。

  不按美国通用会计准则,每股基本和摊薄亏损均为人民币 0.11 元(约合 0.02 美元),而 2018 年第四季度每股基本和摊薄收益均为人民币 0.01 元。

  2019 年第四季度平均移动月活跃用户数量(MAU)达到 5190 万,比 2018 年第四季度的 3880 万增长了 33.8%。

  2019 年第四季度月均总付费用户达到 43.41 万,较 2018 年第四季度的 25.39 万增长 71.0%。

  2019 财年业绩:

  净营收为人民币 11.806 亿元(约合 1.696 亿美元),与 2018 年的人民币 7.986 亿元相比增长 47.8%。

  净亏损人民币 1.330 元(约合 1910 万美元),而 2018 年净亏损人民币 930 万元。

  归属于荔枝普通股股东的净亏损为人民币 10.731 亿元(约合 1.541 亿美元),而 2018 年净亏损人民币 2.255 亿元。

  不按美国通用会计准则,归属于荔枝普通股股东的净亏损为人民币 1.330 亿元(约合 1910 万美元),而 2018 年净亏损人民币 930 万元。

  每股基本和摊薄亏损均为人民币 4.13 元(约合 0.59 美元),而 2018 年每股基本和摊薄亏损均为人民币 0.87 元。

  不按美国通用会计准则,每股基本和摊薄亏损均为人民币 0.51 元(约合 0.07 美元),而 2018 年每股基本和摊薄亏损均为人民币 0.04 元。

  2019 财年平均移动 MAU 总数达到 4570 万,比 2018 财年的 3510 万增长了 30.2%。

  2019 财年平均月度付费用户总数达到 35.17 万人,比 2018 财年的 23.21 万人增长 51.5%。

  业绩展望:

  荔枝预计,2020 财年第一季度净营收将达到人民币 3.50 亿元至 3.70 亿元,同比增长 33.8% 至 41.4%。(编译/清风)

  • 版权声明:文章来源于网络采集,版权归原创者所有,均已注明来源,如未注明可能来源未知,如有侵权请联系管理员删除。

发表回复

后才能评论